|
|
Quest./total
|
Joué...
|
Meilleurs scores
|
|
Géographie France, Europe, monde...
|
| | Capitales d'Europe Les capitales des pays européens | 10 / 41 | 1357 fois | 100 par faty |
| | Capitales d'Amérique du Nord Etats-Unis + Canada | 5 / 52 | 418 fois | 50 par BLASONNEUR |
| | Capitales d'Afrique Les capitales du continent africain | 10 / 54 | 505 fois | 100 par geografisto |
| | Capitales d'Amérique du Sud Capitales des pays d'Amérique du Sud | 10 / 37 | 266 fois | 100 par BLASONNEUR |
| | Capitales d'Asie Capitales du continent asiatique | 10 / 50 | 332 fois | 100 par emia |
| | Chefs-lieux des départements Quel est le chef-lieu de ces départements français ? | 10 / 98 | 308 fois | 100 par BLASONNEUR |
| | Chefs-lieux de régions Trouvez le chef-lieu de chacune des 22 régions de France | 10 / 22 | 261 fois | 100 par celtic |
| | Paris Mille et une questions sur la capitale de la France | 10 / 100 | 389 fois | 100 par toto |
| | Capitales du Monde Questions prises parmi tous les quiz "capitales" | 10 / 234 | 532 fois | 100 par juls92i |
|
Calcul mental Opérations (additions, soustractions, multiplications...) à effectuer mentalement en un temps limité
|
| | Additions niveau 1 Additions de 2 nombres de 2 chiffres, sans retenue | 5 / 1980 | 1356 fois | 50 par ticoq |
| | Additions niveau 2 Additions de 2 nombres de 2 chiffres, avec une seule retenue | 5 / 3735 | 1165 fois | 75 par ticoq |
| | Tables de multiplication 2x10 c'est facile. Mais 13x12 ? Tables du 2 au 13 | 10 / 144 | 1389 fois | 50 par fafa93120 |
| | Calcul mental 3 nombres niv. 1 Opérations avec 3 nombres, résultat inférieur à 20 | 10 / 200 | 861 fois | 50 par gribouille |
| | Additions des fractions Numérateurs et dénominateurs < 5 | 5 / 40 | 1216 fois | 50 par toto |
| | Carrés et cubes 40 questions avec des résultats inférieurs ou égaux à 1024 | 10 / 40 | 622 fois | 100 par loicracine |
| | Conversions entre bases Nombres (<32) en bases 2 à 5 à convertir mentalement en décimal | 10 / 124 | 102 fois | 100 par linda |
| | Conversion heures, mn, s. Conversions, additions et soustractions d'heures, minutes et secondes | 10 / 100 | 563 fois | 100 par boxeur51 |
| | Additions niveau 3 Additions de 2 nombres de 2 chiffres, avec 2 retenues | 10 / 2385 | 473 fois | 100 par minimix91 |
|
Suites logiques Séries de nombres, de lettre ou de symboles à compléter...
|
| | Test de logique (lettres) Trouvez la lettre qui suit logiquement la série de 4... | 5 / 15 | 1208 fois | 50 par lorenza10 |
| | Test de logique (notes) Trouvez parmi les 4 réponses la note qui complète la série... | 5 / 8 | 596 fois | 50 par CELINE0511 |
| | Test de logique (nombres) Trouvez le nombre qui complète la série... | 5 / 8 | 930 fois | 25 par amario |
|
Orthographe Trouvez la bonne orthographe d'un mot parmi les 4 propositions
|
| | Orthographe niveau 1 Des mots courants | 10 / 205 | 1060 fois | 20 par paule |
| | Orthographe niveau 2 Un peu plus difficile que le niveau 1 | 10 / 75 | 749 fois | 50 par lestru05 |
| | Conjugaisons Trouvez la forme conjuguée correcte | 5 / 16 | 696 fois | 50 par laureline54 |
|
Vocabulaire Trouvez la bonne réponse parmi les 4 propositions
|
| | Masculin ou féminin ? Quel est le genre des mots suivants ? | 10 / 196 | 854 fois | 20 par goudouche |
| | Trouvez le mot manquant ! Complétez ces citations... | 5 / 20 | 765 fois | 50 par rebeu_metiss |
| | Synonymes Cochez le mot qui n'a pas sa place dans la liste des synonymes | 10 / 84 | 593 fois | 100 par PHS |
| | Quel est le nom des habitants Quel nom portent les habitants de ces villes françaises ? | 5 / 33 | 250 fois | 50 par geografisto |
| | Slogans publicitaires Retrouvez la marque complétant le slogan ! | 5 / 7 | 233 fois | 50 par algériano08000 |
| | Qui collectionne quoi ? Trouvez les objets collectionnés d'après le nom du collectionneur | 10 / 166 | 135 fois | 90 par goudouche |
| | Cultures Quel est l'objet de cette "culture" ? | 10 / 31 | 225 fois | 100 par Djayby |
|
Chassez l'intrus ! Parmi les 4 mots proposés, devinez lequel n'a pas logiquement sa place parmi les autres
|
| | Chassez l'intrus (1) Trouvez l'intrus parmi les 4 propositions | 5 / 10 | 837 fois | 25 par zaza91 |
| | Compilation (1) 3 erreurs parmi les 4 réponses. Cochez la série sans erreur de recopie | 5 / 20 | 295 fois | 50 par fokom |
| | Compilation (2) Cochez la ligne comportant un doublon sans erreur de recopie | 5 / 5 | 142 fois | 50 par rajal |
|
Quel est leur vrai nom ? Les vrais noms des célébrités
|
| | Célébrités du cinéma Quel est leur vrai nom ? | 5 / 175 | 180 fois | 25 par lol38 |
| | Célébrités de la musique Quel est leur vrai nom ? | 5 / 11 | 134 fois | 50 par 13marseille |
|
Vrai ou faux Séries de questions portant sur tous les sujets
|
| | Vrai-faux en sciences (1) Cochez la bonne case... | 10 / 75 | 345 fois | 50 par jerome6899 |
|
Quiz marathons Beaucoup de questions à un rythme soutenu !
|
| | Marathon d'orthographe niveau 50 questions à la suite ! | 50 / 205 | 282 fois | 100 par kelborev |
| | Marathon de calcul mental 50 questions prises dans toutes les rubriques ! | 50 / 8748 | 194 fois | 250 par valoute |
|
Super Quiz ! Quiz portant sur plusieurs catégories
|
| | Super Quiz de calcul mental Quiz sur toutes les catégories de calcul mental | 10 / 6668 | 381 fois | 20 par Djayby |
| | Super Quiz de logique Des lettres, des nombres et plein d'autres choses... | 10 / 31 | 419 fois | 100 par jcb |
| | Super Quiz de géographie Questions prises dans tous les thèmes de géographie | 10 / 487 | 296 fois | 100 par BerurierNoir |